Premies

Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs  € 94.301,27 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
1 kilo Umicore € 93.450,86 € 95.431,15 -0.9 % 1.2 %
1 kilo Valcambi/Metalor € 93.450,86 € 95.525,45 -0.9 % 1.3 %
1 kilo C. Hafner € 93.443,21 € 95.517,63 -0.9 % 1.3 %
500 gram Umicore € 46.725,43 € 47.857,02 -0.9 % 1.5 %
500 gram Valcambi/Metalor € 46.725,43 € 47.857,02 -0.9 % 1.5 %
500 gram C. Hafner € 46.721,60 € 47.829,53 -0.9 % 1.45 %
500 gram Valcambi geslagen € 46.745,18 € 47.900,25 -0.85 % 1.6 %
250 gram Umicore € 23.362,71 € 23.963,87 -0.9 % 1.65 %
250 gram Valcambi/Metalor € 23.360,80 € 23.950,13 -0.9 % 1.6 %
250 gram Valcambi geslagen € 23.372,59 € 23.997,27 -0.85 % 1.8 %

Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs  € 94.301,27 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
100 gram Umicore € 9.345,09 € 9.679,85 -0.9 % 2.65 %
100 gram Valcambi/Metalor € 9.345,09 € 9.684,56 -0.9 % 2.7 %
100 gram PAMP Suisse € 9.353,75 € 9.730,92 -0.8 % 3.2 %
100 gram Valcambi Combibar € 9.382,04 € 9.928,93 -0.5 % 5.3 %
100 gram Umicore gegoten € 9.344,32 € 9.669,63 -0.9 % 2.55 %
100 gram C. Hafner € 9.344,32 € 9.683,77 -0.9 % 2.7 %
100 gram Valcambi/Metalor gegoten € 9.344,32 € 9.669,63 -0.9 % 2.55 %
50 gram Umicore € 4.672,54 € 4.891,79 -0.9 % 3.75 %
50 gram Valcambi/Metalor € 4.672,54 € 4.891,79 -0.9 % 3.75 %
50 gram PAMP Suisse € 4.676,88 € 4.919,68 -0.8 % 4.35 %
50 gram Valcambi Combibar € 4.691,40 € 5.021,45 -0.5 % 6.5 %
1 ounce Umicore € 2.906,08 € 3.070,30 -0.9 % 4.7 %
1 ounce Valcambi € 2.906,08 € 3.064,44 -0.9 % 4.5 %
1 ounce PAMP Suisse € 2.914,88 € 3.079,10 -0.6 % 5 %
1 ounce Lunar Snake 2025 € 2.932,48 € 3.108,42 0 % 6 %
20 gram Umicore € 1.868,86 € 1.997,10 -0.9 % 5.9 %
20 gram Valcambi € 1.868,86 € 1.993,33 -0.9 % 5.7 %
20 gram PAMP Suisse € 1.874,52 € 2.002,76 -0.6 % 6.2 %
20 gram Valcambi Combibar € 1.932,98 € 2.074,42 2.5 % 10 %
10 gram Umicore € 934,43 € 1.006,57 -0.9 % 6.75 %
10 gram Valcambi € 934,43 € 1.004,21 -0.9 % 6.5 %
10 gram PAMP Suisse € 935,38 € 1.008,92 -0.8 % 7 %
5 gram Umicore € 467,22 € 556,32 -0.9 % 18 %
5 gram Valcambi € 467,22 € 549,25 -0.9 % 16.5 %
5 gram PAMP Suisse € 467,69 € 565,75 -0.8 % 20 %
5 gram Combibar Valcambi Star € 471,46 € 589,32 0 % 25 %
2,5 gram Umicore € 233,61 € 297,02 -0.9 % 26 %
2,5 gram Valcambi € 233,61 € 292,30 -0.9 % 24 %
2,5 gram PAMP Suisse € 235,73 € 299,38 0 % 27 %

Europese munten Mid prijs  € 94.301,27 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Napoleon € 540,35 € 558,96 -1.3 % 2.1 %
20 FrFr Coq € 540,35 € 560,06 -1.3 % 2.3 %
Leopold € 540,85 € 560,01 -1.2 % 2.3 %
Vrenelis € 540,85 € 561,10 -1.2 % 2.5 %
Marengo € 540,30 € 562,75 -1.3 % 2.8 %
10 Gulden € 563,67 € 582,52 -1.3 % 2 %
20 Duitse Marken € 669,24 € 699,66 -1 % 3.5 %
Oud pond € 682,64 € 706,82 -1.2 % 2.3 %
Nieuw pond € 681,95 € 705,44 -1.3 % 2.1 %
4 Ducat € 1.298,29 € 1.402,16 0 % 8 %
1 Ducat € 319,85 € 339,05 0 % 6 %
50 ECU € 1.441,64 € 1.495,90 -1.7 % 2 %

Internationale gouden munten Mid prijs  € 94.301,27 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
10 x Krugerrand mixed years € 28.988,63 € 29.927,53 -1.2 % 2 %
Krugerrand mixed years € 2.899,10 € 3.001,80 -1.2 % 2.3 %
Krugerrand 2025 € 2.934,31 € 3.022,34 0 % 3 %
Krugerrand 1/2 ounce € 1.467,47 € 1.540,84 0 % 5 %
Krugerrand 1/4 ounce € 733,30 € 784,63 0 % 7 %
Krugerrand 1/10 ounce € 297,81 € 322,75 1.5 % 10 %
2 Rand € 682,47 € 707,68 -1.2 % 2.45 %
Maple Leaf mixed years € 2.894,35 € 3.005,79 -1.3 % 2.5 %
Maple Leaf 2025 € 2.961,80 € 3.064,44 1 % 4.5 %
Maple Leaf 1/4 ounce € 742,76 € 784,94 1.25 % 7 %
Maple Leaf 1/10 ounce € 297,65 € 322,57 1.5 % 10 %
Kangaroo mixed years € 2.894,35 € 3.005,79 -1.3 % 2.5 %
Kangaroo 2025 € 2.961,80 € 3.064,44 1 % 4.5 %
Kangaroo 1/10 ounce € 297,65 € 322,57 1.5 % 10 %
Britannia mixed years € 2.917,81 € 3.013,12 -0.5 % 2.75 %
Britannia 2025 € 2.961,80 € 3.064,44 1 % 4.5 %
Britannia 1/10 ounce € 299,11 € 322,57 2 % 10 %
Philharmoniker mixed years € 2.894,35 € 3.005,79 -1.3 % 2.5 %
Philharmoniker 2025 € 2.947,14 € 3.035,11 0.5 % 3.5 %
Philharmoniker 1/10 ounce € 297,65 € 322,57 1.5 % 10 %
Buffalo mixed years € 2.961,80 € 3.108,42 1 % 6 %
Buffalo 2025 € 3.005,79 € 3.137,75 2.5 % 7 %
Pig 2019, 1 ounce € 2.961,80 € 3.049,78 1 % 4 %
Big Five Elephant 2025 € 2.961,80 € 3.064,44 1 % 4.5 %
Growling Cougar 2015 € 3.006,06 € 3.167,36 2.5 % 8 %
Panda mixed years € 2.826,21 € 2.967,52 0 % 5 %
Panda 2025 € 2.854,47 € 2.995,78 1 % 6 %
50 USD mixed years € 2.918,54 € 3.021,20 -0.5 % 3 %
50 USD 2025 € 2.977,21 € 3.123,87 1.5 % 6.5 %
25 USD mixed years € 1.477,60 € 1.565,60 0.75 % 6.75 %
50 Pesos € 3.482,70 € 3.617,05 -1.5 % 2.3 %
20 USD Saint-Gaudens € 2.808,87 € 2.922,36 -1 % 3 %
20 USD Liberty € 2.808,87 € 2.922,36 -1 % 3 %
10 USD Liberty € 1.404,01 € 1.467,83 -1 % 3.5 %
10 USD Indian € 1.439,47 € 1.503,29 1.5 % 6 %

Zilveren munten per tube Mid prijs  € 948,94 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Tube zilveren Maple Leaf (25st) € 737,90 € 848,58 0 % 15 %
Tube zilveren Krugerrand (25st) € 737,90 € 855,96 0 % 16 %
Tube zilveren Kangaroo (25st) € 737,90 € 848,58 0 % 15 %
Tube zilveren Britannia (25st) € 737,90 € 855,96 0 % 16 %
Tube zilveren Philharmoniker (20st) € 590,31 € 678,86 0 % 15 %
Tube zilveren Eagles (20st) € 590,31 € 714,27 0 % 21 %

Zilveren monsterboxen Mid prijs  € 948,94 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Monsterbox zilveren Maple Leaf (500st) € 14.757,96 € 16.824,07 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Krugerrand (500st) € 14.757,96 € 16.824,07 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Kangaroo (250st) € 7.378,98 € 8.412,04 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Britannia (500st) € 14.757,96 € 16.971,65 0 % 15 %
Monsterbox zilveren Philharmonikers (500st) € 14.757,96 € 16.971,65 0 % 15 %
Monsterbox zilveren Eagles (500st) € 14.757,96 € 17.709,55 0 % 20 %

Zilveren kilomunten Mid prijs  € 948,94 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Kilo Silver Lunar III Rabbit 2023 € 953,59 € 1.129,12 0.5 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Monkey 2016 € 952,73 € 1.128,11 0.5 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Tiger 2010 € 953,59 € 1.129,12 0.5 % 19 %
Kilo Silver Kookaburra 2018 € 952,73 € 1.109,15 0.5 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2015 € 953,59 € 1.110,15 0.5 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2011 € 953,59 € 1.110,15 0.5 % 17 %
Kilo Silver Koala 2018 € 952,73 € 1.109,15 0.5 % 17 %
© Goudbank Antwerpen 2025 – Webdesign Webit