Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs  € 78.900,38 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
1 kilo Umicore | € 78.221,90 | -0.85 % |
1 kilo Valcambi/Metalor | € 78.221,90 | -0.85 % |
500 gram Umicore | € 39.110,95 | -0.85 % |
500 gram Valcambi/Metalor | € 39.110,95 | -0.85 % |
500 gram C. Hafner | € 39.110,95 | -0.85 % |
500 gram Valcambi geslagen | € 39.150,40 | -0.75 % |
250 gram Umicore | € 19.555,48 | -0.85 % |
250 gram Valcambi/Metalor | € 19.555,48 | -0.85 % |
250 gram Valcambi geslagen | € 19.575,20 | -0.75 % |
Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs  € 78.900,38 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
100 gram Umicore | € 7.818,25 | -0.9 % |
100 gram Valcambi/Metalor | € 7.818,25 | -0.9 % |
100 gram PAMP Suisse | € 7.849,80 | -0.5 % |
100 gram Valcambi Combibar | € 8.007,59 | 1.5 % |
100 gram Umicore gegoten | € 7.818,25 | -0.9 % |
100 gram Valcambi/Metalor gegoten | € 7.818,25 | -0.9 % |
50 gram Umicore | € 3.909,12 | -0.9 % |
50 gram Valcambi/Metalor | € 3.909,12 | -0.9 % |
50 gram Valcambi Combibar | € 4.013,66 | 1.75 % |
1 ounce Umicore | € 2.431,47 | -0.9 % |
1 ounce Valcambi | € 2.431,47 | -0.9 % |
1 ounce PAMP Suisse | € 2.438,84 | -0.6 % |
20 gram Umicore | € 1.563,65 | -0.9 % |
20 gram Valcambi | € 1.563,65 | -0.9 % |
20 gram Valcambi Combibar | € 1.617,30 | 2.5 % |
10 gram Umicore | € 781,82 | -0.9 % |
10 gram Valcambi | € 781,82 | -0.9 % |
10 gram PAMP Suisse | € 784,19 | -0.6 % |
5 gram Umicore | € 390,91 | -0.9 % |
2,5 gram Umicore | € 195,46 | -0.9 % |
2,5 gram PAMP Suisse | € 202,16 | 2.5 % |
Europese munten Mid prijs  € 78.900,38 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
Napoleon | € 453,44 | -1 % |
20 FrFr Coq | € 453,44 | -1 % |
Leopold | € 453,44 | -1 % |
Vrenelis | € 453,44 | -1 % |
Marengo | € 453,44 | -1 % |
10 Gulden | € 473,05 | -1 % |
20 Duitse Marken | € 562,77 | -0.5 % |
Oud pond | € 572,31 | -1 % |
Nieuw pond | € 572,31 | -1 % |
4 Ducat | € 1.097,12 | 1 % |
50 ECU | € 1.208,65 | -1.5 % |
Internationale gouden munten Mid prijs  € 78.900,38 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
10 x Krugerrand mixed years | € 24.254,33 | -1.2 % |
Krugerrand mixed years | € 2.427,89 | -1.1 % |
Krugerrand 2024 | € 2.479,44 | 1 % |
Krugerrand 1/2 ounce | € 1.227,81 | 0 % |
Krugerrand 1/4 ounce | € 619,68 | 1 % |
Krugerrand 1/10 ounce | € 249,17 | 1.5 % |
2 Rand | € 571,01 | -1.2 % |
Maple Leaf mixed years | € 2.429,02 | -1 % |
Maple Leaf 2024 | € 2.478,09 | 1 % |
Maple Leaf 1/4 ounce | € 621,46 | 1.25 % |
Maple Leaf 1/10 ounce | € 250,26 | 2 % |
Kangaroo mixed years | € 2.429,02 | -1 % |
Kangaroo 2024 | € 2.478,09 | 1 % |
Britannia 2025 | € 2.478,09 | 1 % |
Britannia mixed years | € 2.453,56 | 0 % |
Britannia 2024 | € 2.478,09 | 1 % |
Britannia 1/10 ounce | € 250,26 | 2 % |
Philharmoniker mixed years | € 2.429,02 | -1 % |
Philharmoniker 2024 | € 2.478,09 | 1 % |
Buffalo mixed years | € 2.478,09 | 1 % |
Buffalo 2024 | € 2.514,90 | 2.5 % |
Big Five Elephant 2024 | € 2.478,09 | 1 % |
Big Five Elephant 2023 | € 2.453,56 | 0 % |
Panda mixed years | € 2.364,64 | 0 % |
Panda 2024 | € 2.388,29 | 1 % |
50 USD mixed years | € 2.441,90 | -0.5 % |
50 USD 2024 | € 2.490,98 | 1.5 % |
25 USD mixed years | € 1.236,29 | 0.75 % |
50 Pesos | € 2.913,92 | -1.5 % |
20 USD Saint-Gaudens | € 2.350,14 | -1 % |
20 USD Liberty | € 2.350,14 | -1 % |
10 USD Liberty | € 1.174,72 | -1 % |
10 USD Indian | € 1.216,25 | 2.5 % |
Goudbank Antwerpen
Abdijstraat 86
2020 Antwerpen
+32 (0) 3 237 88 24
sales@goudbank-antwerpen.com