Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs  € 60.886,59 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
1 kilo Umicore | € 60.302,14 | -0.95 % |
1 kilo Valcambi/Metalor | € 60.302,14 | -0.95 % |
500 gram Umicore | € 30.151,07 | -0.95 % |
500 gram Valcambi/Metalor | € 30.151,07 | -0.95 % |
500 gram C. Hafner | € 30.151,07 | -0.95 % |
500 gram Valcambi geslagen | € 30.257,61 | -0.6 % |
250 gram Umicore | € 15.075,53 | -0.95 % |
250 gram Valcambi/Metalor | € 15.075,53 | -0.95 % |
250 gram Valcambi geslagen | € 15.128,80 | -0.6 % |
Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs  € 60.886,59 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
100 gram Umicore | € 6.030,21 | -0.95 % |
100 gram Valcambi/Metalor | € 6.030,21 | -0.95 % |
100 gram PAMP Suisse | € 6.088,05 | 0 % |
100 gram Valcambi Combibar | € 6.209,81 | 2 % |
100 gram Umicore gegoten | € 6.030,21 | -0.95 % |
100 gram Valcambi/Metalor gegoten | € 6.030,21 | -0.95 % |
50 gram Umicore | € 3.015,11 | -0.95 % |
50 gram Valcambi/Metalor | € 3.015,11 | -0.95 % |
50 gram Valcambi Combibar | € 3.104,91 | 2 % |
1 ounce Umicore | € 1.875,40 | -0.95 % |
1 ounce Valcambi | € 1.875,40 | -0.95 % |
20 gram Umicore | € 1.206,04 | -0.95 % |
20 gram Valcambi | € 1.206,04 | -0.95 % |
20 gram Valcambi Combibar | € 1.254,14 | 3 % |
20 gram Valcambi Coinbar | € 1.217,61 | 0 % |
10 gram Umicore | € 603,02 | -0.95 % |
10 gram Valcambi | € 603,02 | -0.95 % |
5 gram Umicore | € 301,51 | -0.95 % |
5 gram Combibar Valcambi Star | € 319,62 | 5 % |
5 gram The Royal Mint | Merry Christmas | € 319,62 | 5 % |
2,5 gram Umicore | € 150,76 | -0.95 % |
2,5 gram PAMP Suisse | € 155,25 | 2 % |
Europese munten Mid prijs  € 60.886,59 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
Napoleon | € 349,91 | -1 % |
20 FrFr Coq | € 349,91 | -1 % |
Leopold | € 349,91 | -1 % |
Vrenelis | € 353,45 | 0 % |
Marengo | € 353,45 | 0 % |
10 Gulden | € 365,05 | -1 % |
20 Duitse Marken | € 436,47 | 0 % |
Oud pond | € 441,64 | -1 % |
Nieuw pond | € 441,64 | -1 % |
4 Ducat | € 846,64 | 1 % |
SET! 10 x Nieuw pond Elizabeth II Uncirculated 2018 | € 4.517,37 | 1.5 % |
50 ECU | € 927,97 | -2 % |
Internationale gouden munten Mid prijs  € 60.886,59 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
Krugerrand mixed years | € 1.875,47 | -1 % |
Krugerrand 2023 | € 1.913,36 | 1 % |
Krugerrand 1/2 ounce | € 956,96 | 1 % |
Krugerrand 1/4 ounce | € 478,20 | 1 % |
Krugerrand 1/10 ounce | € 194,18 | 2.5 % |
2 Rand | € 441,53 | -1 % |
Maple Leaf mixed years | € 1.874,45 | -1 % |
Maple Leaf 2023 | € 1.912,32 | 1 % |
Maple Leaf 1/10 ounce | € 194,07 | 2.5 % |
Kangaroo mixed years | € 1.874,45 | -1 % |
Kangaroo 2023 | € 1.912,32 | 1 % |
Britannia mixed years | € 1.893,38 | 0 % |
Britannia 2023 | € 1.912,32 | 1 % |
Britannia 1/10 ounce | € 194,07 | 2.5 % |
Philharmoniker mixed years | € 1.893,38 | 0 % |
Philharmoniker 2023 | € 1.912,32 | 1 % |
Buffalo mixed years | € 1.912,32 | 1 % |
Buffalo 2023 | € 1.940,72 | 2.5 % |
Big Five Elephant 2023 | € 1.893,38 | 0 % |
Panda mixed years | € 1.843,02 | 1 % |
Panda 2023 | € 1.843,02 | 1 % |
50 USD mixed years | € 1.912,79 | 1 % |
50 USD 2023 | € 1.941,20 | 2.5 % |
50 Pesos | € 2.248,64 | -1.5 % |
20 USD Saint-Gaudens | € 1.854,79 | 1.25 % |
20 USD Liberty | € 1.854,79 | 1.25 % |
10 USD Liberty | € 929,41 | 1.5 % |
10 USD Indian | € 933,99 | 2 % |
Goudbank Antwerpen
Abdijstraat 86
2020 Antwerpen
+32 (0) 3 237 88 24
sales@goudbank-antwerpen.com