Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs  € 81.429,36 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
1 kilo Umicore | € 80.729,14 | -0.85 % |
1 kilo Valcambi/Metalor | € 80.729,14 | -0.85 % |
500 gram Umicore | € 40.364,57 | -0.85 % |
500 gram Valcambi/Metalor | € 40.364,57 | -0.85 % |
500 gram C. Hafner | € 40.343,53 | -0.85 % |
500 gram Valcambi geslagen | € 40.405,28 | -0.75 % |
250 gram Umicore | € 20.182,28 | -0.85 % |
250 gram Valcambi/Metalor | € 20.182,28 | -0.85 % |
250 gram Valcambi geslagen | € 20.202,64 | -0.75 % |
Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs  € 81.429,36 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
100 gram Umicore | € 8.068,84 | -0.9 % |
100 gram Valcambi/Metalor | € 8.068,84 | -0.9 % |
100 gram PAMP Suisse | € 8.097,19 | -0.5 % |
100 gram Valcambi Combibar | € 8.264,25 | 1.5 % |
100 gram Umicore gegoten | € 8.068,84 | -0.9 % |
100 gram Valcambi/Metalor gegoten | € 8.068,84 | -0.9 % |
50 gram Umicore | € 4.034,42 | -0.9 % |
50 gram Valcambi/Metalor | € 4.034,42 | -0.9 % |
50 gram Valcambi Combibar | € 4.142,30 | 1.75 % |
1 ounce Umicore | € 2.509,41 | -0.9 % |
1 ounce Valcambi | € 2.509,41 | -0.9 % |
1 ounce PAMP Suisse | € 2.515,69 | -0.6 % |
20 gram Umicore | € 1.613,77 | -0.9 % |
20 gram Valcambi | € 1.613,77 | -0.9 % |
20 gram Valcambi Combibar | € 1.668,27 | 2.5 % |
10 gram Umicore | € 806,88 | -0.9 % |
10 gram Valcambi | € 806,46 | -0.9 % |
10 gram PAMP Suisse | € 808,91 | -0.6 % |
5 gram Umicore | € 403,44 | -0.9 % |
2,5 gram Umicore | € 201,72 | -0.9 % |
2,5 gram PAMP Suisse | € 208,53 | 2.5 % |
Europese munten Mid prijs  € 81.429,36 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
Napoleon | € 467,97 | -1 % |
20 FrFr Coq | € 467,97 | -1 % |
Leopold | € 467,97 | -1 % |
Vrenelis | € 467,97 | -1 % |
Marengo | € 467,73 | -1 % |
10 Gulden | € 488,21 | -1 % |
20 Duitse Marken | € 580,51 | -0.5 % |
Oud pond | € 590,65 | -1 % |
Nieuw pond | € 590,65 | -1 % |
4 Ducat | € 1.131,70 | 1 % |
50 ECU | € 1.247,39 | -1.5 % |
Internationale gouden munten Mid prijs  € 81.429,36 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
10 x Krugerrand mixed years | € 25.018,70 | -1.2 % |
Krugerrand mixed years | € 2.505,71 | -1.1 % |
Krugerrand 2024 | € 2.558,91 | 1 % |
Krugerrand 1/2 ounce | € 1.267,16 | 0 % |
Krugerrand 1/4 ounce | € 639,54 | 1 % |
Krugerrand 1/10 ounce | € 257,02 | 1.5 % |
2 Rand | € 589,00 | -1.2 % |
Maple Leaf mixed years | € 2.506,88 | -1 % |
Maple Leaf 2024 | € 2.557,52 | 1 % |
Maple Leaf 1/4 ounce | € 641,04 | 1.25 % |
Maple Leaf 1/10 ounce | € 258,15 | 2 % |
Kangaroo mixed years | € 2.506,88 | -1 % |
Kangaroo 2024 | € 2.557,52 | 1 % |
Britannia 2025 | € 2.556,19 | 1 % |
Britannia mixed years | € 2.532,20 | 0 % |
Britannia 2024 | € 2.557,52 | 1 % |
Britannia 1/10 ounce | € 258,15 | 2 % |
Philharmoniker mixed years | € 2.506,88 | -1 % |
Philharmoniker 2024 | € 2.557,52 | 1 % |
Buffalo mixed years | € 2.557,52 | 1 % |
Buffalo 2024 | € 2.595,50 | 2.5 % |
Big Five Elephant 2024 | € 2.556,19 | 1 % |
Big Five Elephant 2023 | € 2.530,88 | 0 % |
Panda mixed years | € 2.440,44 | 0 % |
Panda 2024 | € 2.464,84 | 1 % |
50 USD mixed years | € 2.520,17 | -0.5 % |
50 USD 2024 | € 2.569,48 | 1.5 % |
25 USD mixed years | € 1.275,25 | 0.75 % |
50 Pesos | € 3.005,75 | -1.5 % |
20 USD Saint-Gaudens | € 2.424,20 | -1 % |
20 USD Liberty | € 2.424,20 | -1 % |
10 USD Liberty | € 1.211,74 | -1 % |
10 USD Indian | € 1.254,58 | 2.5 % |
Goudbank Antwerpen
Abdijstraat 86
2020 Antwerpen
+32 (0) 3 237 88 24
sales@goudbank-antwerpen.com