Premies

Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs  € 69.951,84 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
1 kilo Umicore € 69.350,31 € 70.644,29 -0.85 % 1 %
1 kilo Valcambi/Metalor € 69.350,31 € 70.714,24 -0.85 % 1.1 %
500 gram Umicore € 34.675,16 € 35.462,04 -0.85 % 1.4 %
500 gram Valcambi/Metalor € 34.675,16 € 35.427,06 -0.85 % 1.3 %
500 gram C. Hafner € 34.675,16 € 35.497,01 -0.85 % 1.5 %
500 gram Valcambi geslagen € 34.710,13 € 35.584,44 -0.75 % 1.75 %
250 gram Umicore € 17.337,58 € 17.713,53 -0.85 % 1.3 %
250 gram Valcambi/Metalor € 17.337,58 € 17.713,53 -0.85 % 1.3 %
250 gram Valcambi geslagen € 17.355,06 € 17.862,16 -0.75 % 2.15 %

Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs  € 69.951,84 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
100 gram Umicore € 6.931,53 € 7.162,35 -0.9 % 2.4 %
100 gram Valcambi/Metalor € 6.931,53 € 7.162,35 -0.9 % 2.4 %
100 gram PAMP Suisse € 6.994,48 € 7.218,31 0 % 3.2 %
100 gram Valcambi Combibar € 7.099,40 € 7.428,14 1.5 % 6.2 %
100 gram Umicore gegoten € 6.931,53 € 7.162,35 -0.9 % 2.4 %
100 gram Valcambi/Metalor gegoten € 6.931,53 € 7.162,35 -0.9 % 2.4 %
50 gram Umicore € 3.465,77 € 3.616,15 -0.9 % 3.4 %
50 gram Valcambi/Metalor € 3.465,77 € 3.616,15 -0.9 % 3.4 %
50 gram Valcambi Combibar € 3.567,19 € 3.759,54 2 % 7.5 %
1 ounce Umicore € 2.155,71 € 2.262,30 -0.9 % 4 %
1 ounce Valcambi € 2.155,71 € 2.262,30 -0.9 % 4 %
20 gram Umicore € 1.386,31 € 1.475,84 -0.9 % 5.5 %
20 gram Valcambi € 1.386,31 € 1.475,84 -0.9 % 5.5 %
20 gram Valcambi Combibar € 1.433,87 € 1.545,78 2.5 % 10.5 %
10 gram Umicore € 693,15 € 746,31 -0.9 % 6.7 %
10 gram Valcambi € 693,15 € 746,31 -0.9 % 6.7 %
5 gram Umicore € 346,58 € 412,67 -0.9 % 18 %
2,5 gram Umicore € 173,29 € 216,83 -0.9 % 24 %
2,5 gram PAMP Suisse € 179,23 € 216,83 2.5 % 24 %

Europese munten Mid prijs  € 69.951,84 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Napoleon € 402,01 € 416,63 -1 % 2.6 %
20 FrFr Coq € 402,01 € 416,63 -1 % 2.6 %
Leopold € 402,01 € 417,03 -1 % 2.7 %
Vrenelis € 402,82 € 417,44 -0.8 % 2.8 %
Marengo € 402,01 € 417,44 -1 % 2.8 %
10 Gulden € 419,40 € 435,50 -1 % 2.8 %
20 Duitse Marken € 498,94 € 519,00 -0.5 % 3.5 %
Oud pond € 507,40 € 522,78 -1 % 2 %
Nieuw pond € 507,40 € 522,78 -1 % 2 %
4 Ducat € 977,51 € 1.040,11 1.5 % 8 %
50 ECU € 1.071,57 € 1.109,65 -1.5 % 2 %

Internationale gouden munten Mid prijs  € 69.951,84 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Krugerrand mixed years € 2.150,35 € 2.219,78 -1.2 % 1.99 %
Krugerrand 2024 € 2.198,23 € 2.263,53 1 % 4 %
Krugerrand 1/2 ounce € 1.088,55 € 1.142,98 0 % 5 %
Krugerrand 1/4 ounce € 549,40 € 582,03 1 % 7 %
Krugerrand 1/10 ounce € 217,65 € 243,76 0 % 12 %
2 Rand € 507,27 € 527,77 -1 % 3 %
Maple Leaf mixed years € 2.153,53 € 2.227,49 -1 % 2.4 %
Maple Leaf 2024 € 2.197,04 € 2.262,30 1 % 4 %
Maple Leaf 1/4 ounce € 549,61 € 582,26 1 % 7 %
Maple Leaf 1/10 ounce € 222,97 € 243,63 2.5 % 12 %
Kangaroo mixed years € 2.153,53 € 2.229,67 -1 % 2.5 %
Kangaroo 2024 € 2.197,04 € 2.262,30 1 % 4 %
Britannia mixed years € 2.175,28 € 2.240,54 0 % 3 %
Britannia 2024 € 2.197,04 € 2.262,30 1 % 4 %
Britannia 1/10 ounce € 222,97 € 243,63 2.5 % 12 %
Philharmoniker mixed years € 2.175,28 € 2.229,67 0 % 2.5 %
Philharmoniker 2024 € 2.197,04 € 2.262,30 1 % 4 %
Buffalo mixed years € 2.207,91 € 2.316,68 1.5 % 6.5 %
Buffalo 2024 € 2.229,67 € 2.349,31 2.5 % 8 %
Big Five Elephant 2024 € 2.197,04 € 2.294,93 1 % 5.5 %
Panda mixed years € 2.096,46 € 2.201,28 0 % 5 %
Panda 2024 € 2.117,42 € 2.222,24 1 % 6 %
50 USD mixed years € 2.197,59 € 2.288,97 1 % 5.2 %
50 USD 2024 € 2.230,22 € 2.328,13 2.5 % 7 %
50 Pesos € 2.583,43 € 2.688,34 -1.5 % 2.5 %
20 USD Saint-Gaudens € 2.083,59 € 2.188,83 -1 % 4 %
20 USD Liberty € 2.083,59 € 2.188,83 -1 % 4 %
10 USD Liberty € 1.041,49 € 1.094,09 -1 % 4 %
10 USD Indian € 1.073,05 € 1.146,69 2 % 9 %

Zilveren munten per tube Mid prijs  € 821,23 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Tube zilveren Maple Leaf (25st) € 683,22 € 766,23 7 % 20 %
Tube zilveren Kangaroo (25st) € 670,45 € 753,46 5 % 18 %
Tube zilveren Krugerrand (25st) € 670,45 € 747,07 5 % 17 %
Tube zilveren Britannia (25st) € 676,83 € 753,46 6 % 18 %
Tube zilveren Philharmoniker (20st) € 536,35 € 597,65 5 % 17 %
Tube zilveren Eagles (20st) € 561,89 € 633,41 10 % 24 %

Zilveren monsterboxen Mid prijs  € 821,23 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Monsterbox zilveren Maple Leaf (500st) € 13.792,11 € 15.196,86 8 % 19 %
Monsterbox zilveren Kangaroo (250st) € 6.768,35 € 7.470,72 6 % 17 %
Monsterbox zilveren Britannia (500st) € 13.664,40 € 15.196,86 7 % 19 %
Monsterbox zilveren Krugerrand (500st) € 13.536,70 € 14.813,74 6 % 16 %
Monsterbox zilveren Philharmonikers (500st) € 13.536,70 € 15.069,15 6 % 18 %
Monsterbox zilveren Eagles (500st) € 14.175,22 € 15.707,68 11 % 23 %

Zilveren kilomunten Mid prijs  € 821,23 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Kilo Silver Lunar III Rabbit 2023 € 886,84 € 1.010,01 8 % 23 %
Kilo Silver Lunar II Monkey 2016 € 886,04 € 1.009,10 8 % 23 %
Kilo Silver Lunar II Tiger 2010 € 886,84 € 1.010,01 8 % 23 %
Kilo Silver Kookaburra 2017 € 886,04 € 992,69 8 % 21 %
Kilo Silver Kookaburra 2015 € 886,84 € 993,59 8 % 21 %
Kilo Silver Kookaburra 2010 € 886,84 € 993,59 8 % 21 %
Kilo Silver Koala 2017 € 886,04 € 992,69 8 % 21 %
© Goudbank Antwerpen 2024 – Webdesign Webit