Premies

Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs  € 93.936,03 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
1 kilo Umicore € 93.081,30 € 95.053,76 -0.9 % 1.2 %
1 kilo Valcambi/Metalor € 93.081,30 € 95.147,69 -0.9 % 1.3 %
1 kilo C. Hafner € 93.081,30 € 95.147,69 -0.9 % 1.3 %
500 gram Umicore € 46.540,65 € 47.667,77 -0.9 % 1.5 %
500 gram Valcambi/Metalor € 46.540,65 € 47.667,77 -0.9 % 1.5 %
500 gram C. Hafner € 46.540,65 € 47.644,29 -0.9 % 1.45 %
500 gram Valcambi geslagen € 46.564,13 € 47.714,73 -0.85 % 1.6 %
250 gram Umicore € 23.270,32 € 23.869,11 -0.9 % 1.65 %
250 gram Valcambi/Metalor € 23.270,32 € 23.857,37 -0.9 % 1.6 %
250 gram Valcambi geslagen € 23.282,07 € 23.904,33 -0.85 % 1.8 %

Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs  € 93.936,03 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
100 gram Umicore € 9.308,13 € 9.641,57 -0.9 % 2.65 %
100 gram Valcambi/Metalor € 9.308,13 € 9.646,27 -0.9 % 2.7 %
100 gram PAMP Suisse € 9.317,52 € 9.693,23 -0.8 % 3.2 %
100 gram Valcambi Combibar € 9.345,70 € 9.890,48 -0.5 % 5.3 %
100 gram Umicore gegoten € 9.308,13 € 9.632,18 -0.9 % 2.55 %
100 gram C. Hafner € 9.308,13 € 9.646,27 -0.9 % 2.7 %
100 gram Valcambi/Metalor gegoten € 9.308,13 € 9.632,18 -0.9 % 2.55 %
50 gram Umicore € 4.654,06 € 4.872,44 -0.9 % 3.75 %
50 gram Valcambi/Metalor € 4.654,06 € 4.872,44 -0.9 % 3.75 %
50 gram PAMP Suisse € 4.658,76 € 4.900,62 -0.8 % 4.35 %
50 gram Valcambi Combibar € 4.672,85 € 5.001,59 -0.5 % 6.5 %
1 ounce Umicore € 2.894,83 € 3.058,41 -0.9 % 4.7 %
1 ounce Valcambi € 2.894,83 € 3.052,57 -0.9 % 4.5 %
1 ounce PAMP Suisse € 2.903,59 € 3.067,17 -0.6 % 5 %
1 ounce Lunar Snake 2025 € 2.921,12 € 3.096,39 0 % 6 %
20 gram Umicore € 1.861,63 € 1.989,37 -0.9 % 5.9 %
20 gram Valcambi € 1.861,63 € 1.985,61 -0.9 % 5.7 %
20 gram PAMP Suisse € 1.867,26 € 1.995,00 -0.6 % 6.2 %
20 gram Valcambi Combibar € 1.925,50 € 2.066,39 2.5 % 10 %
10 gram Umicore € 930,81 € 1.002,67 -0.9 % 6.75 %
10 gram Valcambi € 930,81 € 1.000,32 -0.9 % 6.5 %
10 gram PAMP Suisse € 931,75 € 1.005,02 -0.8 % 7 %
5 gram Umicore € 465,41 € 554,17 -0.9 % 18 %
5 gram Valcambi € 465,41 € 547,12 -0.9 % 16.5 %
5 gram PAMP Suisse € 465,88 € 563,56 -0.8 % 20 %
5 gram Combibar Valcambi Star € 469,63 € 587,04 0 % 25 %
2,5 gram Umicore € 232,70 € 295,87 -0.9 % 26 %
2,5 gram Valcambi € 232,70 € 291,17 -0.9 % 24 %
2,5 gram PAMP Suisse € 234,82 € 298,22 0 % 27 %

Europese munten Mid prijs  € 93.936,03 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Napoleon € 538,21 € 556,75 -1.3 % 2.1 %
20 FrFr Coq € 538,21 € 557,84 -1.3 % 2.3 %
Leopold € 538,76 € 557,84 -1.2 % 2.3 %
Vrenelis € 538,76 € 558,93 -1.2 % 2.5 %
Marengo € 538,21 € 560,57 -1.3 % 2.8 %
10 Gulden € 561,49 € 580,26 -1.3 % 2 %
20 Duitse Marken € 666,65 € 696,95 -1 % 3.5 %
Oud pond € 679,99 € 704,08 -1.2 % 2.3 %
Nieuw pond € 679,31 € 702,71 -1.3 % 2.1 %
4 Ducat € 1.293,27 € 1.396,73 0 % 8 %
1 Ducat € 318,62 € 337,73 0 % 6 %
50 ECU € 1.436,06 € 1.490,11 -1.7 % 2 %

Internationale gouden munten Mid prijs  € 93.936,03 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
10 x Krugerrand mixed years € 28.876,35 € 29.811,62 -1.2 % 2 %
Krugerrand mixed years € 2.887,64 € 2.989,93 -1.2 % 2.3 %
Krugerrand 2025 € 2.922,71 € 3.010,39 0 % 3 %
Krugerrand 1/2 ounce € 1.461,78 € 1.534,87 0 % 5 %
Krugerrand 1/4 ounce € 730,46 € 781,59 0 % 7 %
Krugerrand 1/10 ounce € 296,65 € 321,50 1.5 % 10 %
2 Rand € 679,82 € 704,94 -1.2 % 2.45 %
Maple Leaf mixed years € 2.883,14 € 2.994,15 -1.3 % 2.5 %
Maple Leaf 2025 € 2.950,33 € 3.052,57 1 % 4.5 %
Maple Leaf 1/4 ounce € 739,88 € 781,90 1.25 % 7 %
Maple Leaf 1/10 ounce € 296,49 € 321,32 1.5 % 10 %
Kangaroo mixed years € 2.883,14 € 2.994,15 -1.3 % 2.5 %
Kangaroo 2025 € 2.950,33 € 3.052,57 1 % 4.5 %
Kangaroo 1/10 ounce € 296,49 € 321,32 1.5 % 10 %
Britannia mixed years € 2.906,51 € 3.001,45 -0.5 % 2.75 %
Britannia 2025 € 2.950,33 € 3.052,57 1 % 4.5 %
Britannia 1/10 ounce € 297,95 € 321,32 2 % 10 %
Philharmoniker mixed years € 2.883,14 € 2.994,15 -1.3 % 2.5 %
Philharmoniker 2025 € 2.935,72 € 3.023,36 0.5 % 3.5 %
Philharmoniker 1/10 ounce € 296,49 € 321,32 1.5 % 10 %
Buffalo mixed years € 2.950,33 € 3.096,39 1 % 6 %
Buffalo 2025 € 2.994,15 € 3.125,60 2.5 % 7 %
Growling Cougar 2015 € 2.994,42 € 3.155,09 2.5 % 8 %
Panda mixed years € 2.815,26 € 2.956,03 0 % 5 %
Panda 2025 € 2.843,42 € 2.984,18 1 % 6 %
50 USD mixed years € 2.907,24 € 3.009,50 -0.5 % 3 %
50 USD 2025 € 2.965,67 € 3.111,77 1.5 % 6.5 %
25 USD mixed years € 1.471,88 € 1.559,54 0.75 % 6.75 %
50 Pesos € 3.469,21 € 3.603,04 -1.5 % 2.3 %
20 USD Saint-Gaudens € 2.797,99 € 2.911,04 -1 % 3 %
20 USD Liberty € 2.797,99 € 2.911,04 -1 % 3 %
10 USD Liberty € 1.398,58 € 1.462,15 -1 % 3.5 %
10 USD Indian € 1.433,89 € 1.497,47 1.5 % 6 %

Zilveren munten per tube Mid prijs  € 936,92 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Tube zilveren Maple Leaf (25st) € 728,47 € 837,74 0 % 15 %
Tube zilveren Krugerrand (25st) € 728,47 € 845,03 0 % 16 %
Tube zilveren Kangaroo (25st) € 728,47 € 837,74 0 % 15 %
Tube zilveren Britannia (25st) € 728,47 € 845,03 0 % 16 %
Tube zilveren Philharmoniker (20st) € 582,77 € 670,19 0 % 15 %
Tube zilveren Eagles (20st) € 582,77 € 705,15 0 % 21 %

Zilveren monsterboxen Mid prijs  € 936,92 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Monsterbox zilveren Maple Leaf (500st) € 14.569,47 € 16.609,20 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Krugerrand (500st) € 14.569,47 € 16.609,20 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Kangaroo (250st) € 7.284,74 € 8.304,60 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Britannia (500st) € 14.569,47 € 16.754,90 0 % 15 %
Monsterbox zilveren Philharmonikers (500st) € 14.569,47 € 16.754,90 0 % 15 %
Monsterbox zilveren Eagles (500st) € 14.569,47 € 17.483,37 0 % 20 %

Zilveren kilomunten Mid prijs  € 936,92 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Kilo Silver Lunar III Rabbit 2023 € 941,51 € 1.114,82 0.5 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Monkey 2016 € 940,66 € 1.113,82 0.5 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Tiger 2010 € 941,51 € 1.114,82 0.5 % 19 %
Kilo Silver Kookaburra 2018 € 940,66 € 1.095,10 0.5 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2015 € 941,51 € 1.096,08 0.5 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2011 € 941,51 € 1.096,08 0.5 % 17 %
Kilo Silver Koala 2018 € 940,66 € 1.095,10 0.5 % 17 %
© Goudbank Antwerpen 2025 – Webdesign Webit