Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs  € 81.092,74 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
1 kilo Umicore | € 80.395,41 | -0.85 % |
1 kilo Valcambi/Metalor | € 80.395,41 | -0.85 % |
500 gram Umicore | € 40.197,71 | -0.85 % |
500 gram Valcambi/Metalor | € 40.197,71 | -0.85 % |
500 gram C. Hafner | € 40.197,71 | -0.85 % |
500 gram Valcambi geslagen | € 40.238,25 | -0.75 % |
250 gram Umicore | € 20.098,85 | -0.85 % |
250 gram Valcambi/Metalor | € 20.098,85 | -0.85 % |
250 gram Valcambi geslagen | € 20.119,12 | -0.75 % |
Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs  € 81.092,74 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
100 gram Umicore | € 8.035,49 | -0.9 % |
100 gram Valcambi/Metalor | € 8.035,49 | -0.9 % |
100 gram PAMP Suisse | € 8.067,92 | -0.5 % |
100 gram Valcambi Combibar | € 8.230,09 | 1.5 % |
100 gram Umicore gegoten | € 8.035,49 | -0.9 % |
100 gram Valcambi/Metalor gegoten | € 8.035,49 | -0.9 % |
50 gram Umicore | € 4.017,74 | -0.9 % |
50 gram Valcambi/Metalor | € 4.017,74 | -0.9 % |
50 gram Valcambi Combibar | € 4.125,18 | 1.75 % |
1 ounce Umicore | € 2.499,04 | -0.9 % |
1 ounce Valcambi | € 2.499,04 | -0.9 % |
1 ounce PAMP Suisse | € 2.506,60 | -0.6 % |
20 gram Umicore | € 1.607,10 | -0.9 % |
20 gram Valcambi | € 1.607,10 | -0.9 % |
20 gram Valcambi Combibar | € 1.662,23 | 2.5 % |
10 gram Umicore | € 803,55 | -0.9 % |
10 gram Valcambi | € 803,55 | -0.9 % |
10 gram PAMP Suisse | € 805,98 | -0.6 % |
5 gram Umicore | € 401,77 | -0.9 % |
2,5 gram Umicore | € 200,89 | -0.9 % |
2,5 gram PAMP Suisse | € 207,78 | 2.5 % |
Europese munten Mid prijs  € 81.092,74 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
Napoleon | € 466,04 | -1 % |
20 FrFr Coq | € 466,04 | -1 % |
Leopold | € 466,04 | -1 % |
Vrenelis | € 466,04 | -1 % |
Marengo | € 466,04 | -1 % |
10 Gulden | € 486,19 | -1 % |
20 Duitse Marken | € 578,41 | -0.5 % |
Oud pond | € 588,21 | -1 % |
Nieuw pond | € 588,21 | -1 % |
4 Ducat | € 1.127,61 | 1 % |
50 ECU | € 1.242,24 | -1.5 % |
Internationale gouden munten Mid prijs  € 81.092,74 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
10 x Krugerrand mixed years | € 24.928,27 | -1.2 % |
Krugerrand mixed years | € 2.495,35 | -1.1 % |
Krugerrand 2024 | € 2.548,34 | 1 % |
Krugerrand 1/2 ounce | € 1.261,92 | 0 % |
Krugerrand 1/4 ounce | € 636,90 | 1 % |
Krugerrand 1/10 ounce | € 256,10 | 1.5 % |
2 Rand | € 586,88 | -1.2 % |
Maple Leaf mixed years | € 2.496,51 | -1 % |
Maple Leaf 2024 | € 2.546,95 | 1 % |
Maple Leaf 1/4 ounce | € 638,72 | 1.25 % |
Maple Leaf 1/10 ounce | € 257,22 | 2 % |
Kangaroo mixed years | € 2.496,51 | -1 % |
Kangaroo 2024 | € 2.546,95 | 1 % |
Britannia 2025 | € 2.546,95 | 1 % |
Britannia mixed years | € 2.521,73 | 0 % |
Britannia 2024 | € 2.546,95 | 1 % |
Britannia 1/10 ounce | € 257,22 | 2 % |
Philharmoniker mixed years | € 2.496,51 | -1 % |
Philharmoniker 2024 | € 2.546,95 | 1 % |
Buffalo mixed years | € 2.546,95 | 1 % |
Buffalo 2024 | € 2.584,78 | 2.5 % |
Big Five Elephant 2024 | € 2.546,95 | 1 % |
Big Five Elephant 2023 | € 2.521,73 | 0 % |
Panda mixed years | € 2.430,35 | 0 % |
Panda 2024 | € 2.454,65 | 1 % |
50 USD mixed years | € 2.509,75 | -0.5 % |
50 USD 2024 | € 2.560,20 | 1.5 % |
25 USD mixed years | € 1.270,64 | 0.75 % |
50 Pesos | € 2.994,88 | -1.5 % |
20 USD Saint-Gaudens | € 2.415,44 | -1 % |
20 USD Liberty | € 2.415,44 | -1 % |
10 USD Liberty | € 1.207,36 | -1 % |
10 USD Indian | € 1.250,04 | 2.5 % |
Goudbank Antwerpen
Abdijstraat 86
2020 Antwerpen
+32 (0) 3 237 88 24
sales@goudbank-antwerpen.com