Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs  € 81.503,95 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
1 kilo Umicore | € 80.803,09 | -0.85 % |
1 kilo Valcambi/Metalor | € 80.803,09 | -0.85 % |
500 gram Umicore | € 40.401,54 | -0.85 % |
500 gram Valcambi/Metalor | € 40.401,54 | -0.85 % |
500 gram C. Hafner | € 40.401,54 | -0.85 % |
500 gram Valcambi geslagen | € 40.442,29 | -0.75 % |
250 gram Umicore | € 20.200,77 | -0.85 % |
250 gram Valcambi/Metalor | € 20.200,77 | -0.85 % |
250 gram Valcambi geslagen | € 20.221,15 | -0.75 % |
Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs  € 81.503,95 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
100 gram Umicore | € 8.076,23 | -0.9 % |
100 gram Valcambi/Metalor | € 8.076,23 | -0.9 % |
100 gram PAMP Suisse | € 8.108,83 | -0.5 % |
100 gram Valcambi Combibar | € 8.271,82 | 1.5 % |
100 gram Umicore gegoten | € 8.076,23 | -0.9 % |
100 gram Valcambi/Metalor gegoten | € 8.076,23 | -0.9 % |
50 gram Umicore | € 4.038,12 | -0.9 % |
50 gram Valcambi/Metalor | € 4.038,12 | -0.9 % |
50 gram Valcambi Combibar | € 4.146,10 | 1.75 % |
1 ounce Umicore | € 2.511,71 | -0.9 % |
1 ounce Valcambi | € 2.511,71 | -0.9 % |
1 ounce PAMP Suisse | € 2.519,31 | -0.6 % |
20 gram Umicore | € 1.615,25 | -0.9 % |
20 gram Valcambi | € 1.615,25 | -0.9 % |
20 gram Valcambi Combibar | € 1.670,66 | 2.5 % |
10 gram Umicore | € 807,62 | -0.9 % |
10 gram Valcambi | € 807,62 | -0.9 % |
10 gram PAMP Suisse | € 810,07 | -0.6 % |
5 gram Umicore | € 403,81 | -0.9 % |
2,5 gram Umicore | € 201,91 | -0.9 % |
2,5 gram PAMP Suisse | € 208,83 | 2.5 % |
Europese munten Mid prijs  € 81.503,95 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
Napoleon | € 468,40 | -1 % |
20 FrFr Coq | € 468,40 | -1 % |
Leopold | € 468,40 | -1 % |
Vrenelis | € 468,40 | -1 % |
Marengo | € 468,40 | -1 % |
10 Gulden | € 488,66 | -1 % |
20 Duitse Marken | € 581,34 | -0.5 % |
Oud pond | € 591,19 | -1 % |
Nieuw pond | € 591,19 | -1 % |
4 Ducat | € 1.133,33 | 1 % |
50 ECU | € 1.248,54 | -1.5 % |
Internationale gouden munten Mid prijs  € 81.503,95 / kg
Product | Aankoop/u verkoopt | Premie aankoop |
---|---|---|
10 x Krugerrand mixed years | € 25.054,68 | -1.2 % |
Krugerrand mixed years | € 2.508,00 | -1.1 % |
Krugerrand 2024 | € 2.561,26 | 1 % |
Krugerrand 1/2 ounce | € 1.268,32 | 0 % |
Krugerrand 1/4 ounce | € 640,13 | 1 % |
Krugerrand 1/10 ounce | € 257,39 | 1.5 % |
2 Rand | € 589,85 | -1.2 % |
Maple Leaf mixed years | € 2.509,17 | -1 % |
Maple Leaf 2024 | € 2.559,86 | 1 % |
Maple Leaf 1/4 ounce | € 641,96 | 1.25 % |
Maple Leaf 1/10 ounce | € 258,52 | 2 % |
Kangaroo mixed years | € 2.509,17 | -1 % |
Kangaroo 2024 | € 2.559,86 | 1 % |
Britannia 2025 | € 2.559,86 | 1 % |
Britannia mixed years | € 2.534,52 | 0 % |
Britannia 2024 | € 2.559,86 | 1 % |
Britannia 1/10 ounce | € 258,52 | 2 % |
Philharmoniker mixed years | € 2.509,17 | -1 % |
Philharmoniker 2024 | € 2.559,86 | 1 % |
Buffalo mixed years | € 2.559,86 | 1 % |
Buffalo 2024 | € 2.597,88 | 2.5 % |
Big Five Elephant 2024 | € 2.559,86 | 1 % |
Big Five Elephant 2023 | € 2.534,52 | 0 % |
Panda mixed years | € 2.442,67 | 0 % |
Panda 2024 | € 2.467,10 | 1 % |
50 USD mixed years | € 2.522,48 | -0.5 % |
50 USD 2024 | € 2.573,18 | 1.5 % |
25 USD mixed years | € 1.277,08 | 0.75 % |
50 Pesos | € 3.010,07 | -1.5 % |
20 USD Saint-Gaudens | € 2.427,69 | -1 % |
20 USD Liberty | € 2.427,69 | -1 % |
10 USD Liberty | € 1.213,48 | -1 % |
10 USD Indian | € 1.256,38 | 2.5 % |
Goudbank Antwerpen
Abdijstraat 86
2020 Antwerpen
+32 (0) 3 237 88 24
sales@goudbank-antwerpen.com