Lingots d'or 1 kilo - 250 grammes Mid price  € 60.759,60 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
1 kilo Umicore | € 60.176,36 | -0.95 % |
1 kilo Valcambi/Metalor | € 60.176,36 | -0.95 % |
500 grammes Umicore | € 30.088,18 | -0.95 % |
500 grammes Valcambi/Metalor | € 30.088,18 | -0.95 % |
500 grammes C. Hafner | € 30.088,18 | -0.95 % |
500 grammes Valcambi frappé | € 30.194,50 | -0.6 % |
250 grammes Umicore | € 15.044,09 | -0.95 % |
250 grammes Valcambi/Metalor | € 15.044,09 | -0.95 % |
250 grammes Valcambi frappé | € 15.097,25 | -0.6 % |
Lingots d'or 100 grammes - 2,5 grammes Mid price  € 60.759,60 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
100 grammes Umicore | € 6.017,64 | -0.95 % |
100 grammes Valcambi/Metalor | € 6.017,64 | -0.95 % |
100 grammes PAMP Suisse | € 6.075,35 | 0 % |
100 grammes Valcambi Combibar | € 6.196,86 | 2 % |
100 grammes Umicore coulé | € 6.017,64 | -0.95 % |
100 grammes Valcambi/Metalor coulé | € 6.017,64 | -0.95 % |
50 grammes Umicore | € 3.008,82 | -0.95 % |
50 grammes Valcambi/Metalor | € 3.008,82 | -0.95 % |
50 grammes Valcambi Combibar | € 3.098,43 | 2 % |
once Umicore | € 1.871,48 | -0.95 % |
1 once Valcambi | € 1.871,48 | -0.95 % |
20 grammes Umicore | € 1.203,53 | -0.95 % |
20 grammes Valcambi | € 1.203,53 | -0.95 % |
20 grammes Valcambi Combibar | € 1.251,52 | 3 % |
20 grammes Valcambi Coinbar | € 1.215,07 | 0 % |
10 grammes Umicore | € 601,76 | -0.95 % |
10 grammes Valcambi | € 601,76 | -0.95 % |
5 grammes Umicore | € 300,88 | -0.95 % |
5 grammes Combibar Valcambi Star | € 318,96 | 5 % |
5 grammes The Royal Mint | Merry Christmas | € 318,96 | 5 % |
2,5 grammes Umicore | € 150,44 | -0.95 % |
2,5 grammes PAMP Suisse | € 154,92 | 2 % |
Pièces de monnaie Européens Mid price  € 60.759,60 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
Napoleon | € 349,18 | -1 % |
20 FrFr Coq | € 349,18 | -1 % |
Leopold | € 349,18 | -1 % |
Vrenelis | € 352,71 | 0 % |
Marengo | € 352,71 | 0 % |
10 Florins | € 364,29 | -1 % |
20 Marks Allemands | € 435,56 | 0 % |
Souverain vieux | € 440,72 | -1 % |
Souverain nouveau | € 440,72 | -1 % |
4 Ducat | € 844,87 | 1 % |
SET! 10 x Souverain nouveau Elizabeth II Uncirculated 2018 | € 4.507,95 | 1.5 % |
50 ECU | € 926,03 | -2 % |
Pièces de monnaie internationales Mid price  € 60.759,60 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
Krugerrand années mixtes | € 1.871,56 | -1 % |
Krugerrand 2023 | € 1.909,37 | 1 % |
Krugerrand 1/2 once | € 954,96 | 1 % |
Krugerrand 1/4 ounce | € 477,20 | 1 % |
Krugerrand 1/10 once | € 193,77 | 2.5 % |
2 Rand | € 440,61 | -1 % |
Maple Leaf années mixtes | € 1.870,54 | -1 % |
Maple Leaf 2023 | € 1.908,33 | 1 % |
Maple Leaf 1/10 once | € 193,67 | 2.5 % |
Kangourou années mixtes | € 1.870,54 | -1 % |
Kangourou 2023 | € 1.908,33 | 1 % |
Britannia années mixtes | € 1.889,43 | 0 % |
Britannia 2023 | € 1.908,33 | 1 % |
Britannia 1/10 once | € 193,67 | 2.5 % |
Philharmonique années mixtes | € 1.889,43 | 0 % |
Philharmonique 2023 | € 1.908,33 | 1 % |
Buffalo années mixtes | € 1.908,33 | 1 % |
Buffalo 2023 | € 1.936,67 | 2.5 % |
Big Five Elephant 2023 | € 1.889,43 | 0 % |
Panda années mixtes | € 1.839,17 | 1 % |
Panda 2023 | € 1.839,17 | 1 % |
50 USD années mixtes | € 1.908,80 | 1 % |
50 USD 2023 | € 1.937,15 | 2.5 % |
50 Pesos | € 2.243,95 | -1.5 % |
20 USD Saint-Gaudens | € 1.850,92 | 1.25 % |
20 USD Liberty | € 1.850,92 | 1.25 % |
10 USD Liberty | € 927,47 | 1.5 % |
10 USD Indien | € 932,04 | 2 % |
Goudbank Antwerpen
Abdijstraat 86
2020 Anvers
+32 (0) 3 237 88 24
sales@goudbank-antwerpen.com