Lingots d'or 1 kilo - 250 grammes Mid price  € 85.216,09 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
1 kilo Umicore | € 84.483,30 | -0.85 % |
1 kilo Valcambi/Metalor | € 84.483,30 | -0.85 % |
500 grammes Umicore | € 42.241,65 | -0.85 % |
500 grammes Valcambi/Metalor | € 42.241,65 | -0.85 % |
500 grammes C. Hafner | € 42.241,65 | -0.85 % |
500 grammes Valcambi frappé | € 42.284,25 | -0.75 % |
250 grammes Umicore | € 21.120,82 | -0.85 % |
250 grammes Valcambi/Metalor | € 21.120,82 | -0.85 % |
250 grammes Valcambi frappé | € 21.142,13 | -0.75 % |
Lingots d'or 100 grammes - 2,5 grammes Mid price  € 85.216,09 / kg
Pièces de monnaie Européens Mid price  € 85.216,09 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
Napoleon | € 489,73 | -1 % |
20 FrFr Coq | € 489,73 | -1 % |
Leopold | € 489,73 | -1 % |
Vrenelis | € 489,73 | -1 % |
Marengo | € 489,73 | -1 % |
10 Florins | € 510,92 | -1 % |
20 Marks Allemands | € 607,82 | -0.5 % |
Souverain vieux | € 618,12 | -1 % |
Souverain nouveau | € 618,12 | -1 % |
4 Ducat | € 1.184,95 | 1 % |
50 ECU | € 1.305,40 | -1.5 % |
Pièces de monnaie internationales Mid price  € 85.216,09 / kg
Goudbank Antwerpen
Abdijstraat 86
2020 Anvers
+32 (0) 3 237 88 24
sales@goudbank-antwerpen.com