Lingots d'or 1 kilo - 250 grammes Mid price  € 81.523,24 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
1 kilo Umicore | € 80.822,21 | -0.85 % |
1 kilo Valcambi/Metalor | € 80.822,21 | -0.85 % |
500 grammes Umicore | € 40.411,11 | -0.85 % |
500 grammes Valcambi/Metalor | € 40.411,11 | -0.85 % |
500 grammes C. Hafner | € 40.411,11 | -0.85 % |
500 grammes Valcambi frappé | € 40.451,86 | -0.75 % |
250 grammes Umicore | € 20.205,55 | -0.85 % |
250 grammes Valcambi/Metalor | € 20.205,55 | -0.85 % |
250 grammes Valcambi frappé | € 20.225,93 | -0.75 % |
Lingots d'or 100 grammes - 2,5 grammes Mid price  € 81.523,24 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
100 grammes Umicore | € 8.078,15 | -0.9 % |
100 grammes Valcambi/Metalor | € 8.078,15 | -0.9 % |
100 grammes PAMP Suisse | € 8.110,75 | -0.5 % |
100 grammes Valcambi Combibar | € 8.273,78 | 1.5 % |
100 grammes Umicore coulé | € 8.078,15 | -0.9 % |
100 grammes Valcambi/Metalor coulé | € 8.078,15 | -0.9 % |
50 grammes Umicore | € 4.039,07 | -0.9 % |
50 grammes Valcambi/Metalor | € 4.039,07 | -0.9 % |
50 grammes Valcambi Combibar | € 4.147,08 | 1.75 % |
once Umicore | € 2.512,30 | -0.9 % |
1 once Valcambi | € 2.512,30 | -0.9 % |
1 once PAMP Suisse | € 2.519,37 | -0.6 % |
20 grammes Umicore | € 1.615,63 | -0.9 % |
20 grammes Valcambi | € 1.615,63 | -0.9 % |
20 grammes Valcambi Combibar | € 1.671,06 | 2.5 % |
10 grammes Umicore | € 807,81 | -0.9 % |
10 grammes Valcambi | € 807,81 | -0.9 % |
10 grammes PAMP Suisse | € 810,09 | -0.6 % |
5 grammes Umicore | € 403,91 | -0.9 % |
2,5 grammes Umicore | € 201,95 | -0.9 % |
2,5 grammes PAMP Suisse | € 208,88 | 2.5 % |
Pièces de monnaie Européens Mid price  € 81.523,24 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
Napoleon | € 468,51 | -1 % |
20 FrFr Coq | € 468,51 | -1 % |
Leopold | € 468,51 | -1 % |
Vrenelis | € 468,51 | -1 % |
Marengo | € 468,51 | -1 % |
10 Florins | € 488,78 | -1 % |
20 Marks Allemands | € 581,48 | -0.5 % |
Souverain vieux | € 591,33 | -1 % |
Souverain nouveau | € 591,33 | -1 % |
4 Ducat | € 1.133,60 | 1 % |
50 ECU | € 1.248,83 | -1.5 % |
Pièces de monnaie internationales Mid price  € 81.523,24 / kg
Produit | Achat/vous vendez | Prime d’achat |
---|---|---|
10 x Krugerrand années mixtes | € 25.060,61 | -1.2 % |
Krugerrand années mixtes | € 2.508,60 | -1.1 % |
Krugerrand 2024 | € 2.561,86 | 1 % |
Krugerrand 1/2 once | € 1.268,62 | 0 % |
Krugerrand 1/4 ounce | € 640,28 | 1 % |
Krugerrand 1/10 once | € 257,45 | 1.5 % |
2 Rand | € 589,99 | -1.2 % |
Maple Leaf années mixtes | € 2.509,77 | -1 % |
Maple Leaf 2024 | € 2.560,47 | 1 % |
Maple Leaf 1/4 once | € 642,11 | 1.25 % |
Maple Leaf 1/10 once | € 258,58 | 2 % |
Kangourou années mixtes | € 2.509,77 | -1 % |
Kangourou 2024 | € 2.560,47 | 1 % |
Britannia 2025 | € 2.559,93 | 1 % |
Britannia années mixtes | € 2.535,12 | 0 % |
Britannia 2024 | € 2.560,47 | 1 % |
Britannia 1/10 once | € 258,58 | 2 % |
Philharmonique années mixtes | € 2.509,77 | -1 % |
Philharmonique 2024 | € 2.560,47 | 1 % |
Buffalo années mixtes | € 2.560,47 | 1 % |
Buffalo 2024 | € 2.598,50 | 2.5 % |
Big Five Elephant 2024 | € 2.560,47 | 1 % |
Big Five Elephant 2023 | € 2.535,12 | 0 % |
Panda années mixtes | € 2.443,25 | 0 % |
Panda 2024 | € 2.467,68 | 1 % |
50 USD années mixtes | € 2.523,07 | -0.5 % |
50 USD 2024 | € 2.573,79 | 1.5 % |
25 USD années mixtes | € 1.277,11 | 0.75 % |
50 Pesos | € 3.010,78 | -1.5 % |
20 USD Saint-Gaudens | € 2.428,26 | -1 % |
20 USD Liberty | € 2.428,26 | -1 % |
10 USD Liberty | € 1.213,77 | -1 % |
10 USD Indien | € 1.256,68 | 2.5 % |
Goudbank Antwerpen
Abdijstraat 86
2020 Anvers
+32 (0) 3 237 88 24
sales@goudbank-antwerpen.com